MEDIE MENSILI QUOTAZIONI GME INGROSSO GAS E POWER – GEN 2020-MAG 2023
| Media | GAS | Media | GAS |
| Mese | €/Sm3 | Mese | €/Sm3 |
| gen-20 | 0,141 | gen-22 | 0,929 |
| feb-20 | 0,115 | feb-22 | 0,886 |
| mar-20 | 0,108 | mar-22 | 1,372 |
| apr-20 | 0,092 | apr-22 | 1,113 |
| mag-20 | 0,070 | mag-22 | 0,981 |
| giu-20 | 0,064 | giu-22 | 1,124 |
| lug-20 | 0,069 | lug-22 | 1,867 |
| ago-20 | 0,088 | ago-22 | 2,492 |
| set-20 | 0,122 | set-22 | 2,003 |
| ott-20 | 0,143 | ott-22 | 0,845 |
| nov-20 | 0,149 | nov-22 | 0,973 |
| dic-20 | 0,176 | dic-22 | 1,238 |
| gen-21 | 0,213 | gen-23 | 0,723 |
| feb-21 | 0,195 | feb-23 | 0,605 |
| mar-21 | 0,195 | mar-23 | 0,493 |
| apr-21 | 0,229 | apr-23 | 0,482 |
| mag-21 | 0,272 | mag-23 | 0,372 |
| giu-21 | 0,300 | ||
| lug-21 | 0,378 | ||
| ago-21 | 0,452 | ||
| set-21 | 0,665 | ||
| ott-21 | 0,943 | ||
| nov-21 | 0,859 | ||
| dic-21 | 1,212 |
| Media | POWER | Media | POWER |
| Mese | €/kWh | Mese | €/kWh |
| gen-20 | 0,047 | gen-22 | 0,225 |
| feb-20 | 0,039 | feb-22 | 0,212 |
| mar-20 | 0,032 | mar-22 | 0,308 |
| apr-20 | 0,025 | apr-22 | 0,246 |
| mag-20 | 0,022 | mag-22 | 0,230 |
| giu-20 | 0,028 | giu-22 | 0,271 |
| lug-20 | 0,038 | lug-22 | 0,442 |
| ago-20 | 0,040 | ago-22 | 0,543 |
| set-20 | 0,049 | set-22 | 0,430 |
| ott-20 | 0,044 | ott-22 | 0,212 |
| nov-20 | 0,049 | nov-22 | 0,225 |
| dic-20 | 0,054 | dic-22 | 0,295 |
| gen-21 | 0,061 | gen-23 | 0,174 |
| feb-21 | 0,057 | feb-23 | 0,161 |
| mar-21 | 0,060 | mar-23 | 0,136 |
| apr-21 | 0,069 | apr-23 | 0,135 |
| mag-21 | 0,070 | mag-23 | 0,106 |
| giu-21 | 0,085 | ||
| lug-21 | 0,103 | ||
| ago-21 | 0,112 | ||
| set-21 | 0,159 | ||
| ott-21 | 0,218 | ||
| nov-21 | 0,226 | ||
| dic-21 | 0,281 |



