IL “PREZZO MEDIO” MIMIT IN AUTOSTRADA – 01.08.2023/21.08.2023
| SELF | SERVITO | |||
| DATA | GASOLIO | BENZINA | GPL | METANO |
| 01.08.23 | 1,854 | 1,984 | 0,837 | 1,540 |
| 02.08.23 | 1,864 | 1,990 | 0,836 | 1,539 |
| 03.08.23 | 1,875 | 1,998 | 0,838 | 1,539 |
| 04.08.23 | 1,886 | 2,000 | 0,838 | 1,531 |
| 05.08.23 | 1,886 | 2,000 | 0,838 | 1,531 |
| 06.08.23 | 1,889 | 2,001 | 0,839 | 1,531 |
| 07.08.23 | 1,890 | 2,001 | 0,839 | 1,531 |
| 08.08.23 | 1,892 | 2,002 | 0,838 | 1,529 |
| 09.08.23 | 1,894 | 2,001 | 0,838 | 1,528 |
| 10.08.23 | 1,899 | 2,004 | 0,838 | 1,528 |
| 11.08.23 | 1,909 | 2,009 | 0,840 | 1,528 |
| 12.08.23 | 1,917 | 2,014 | 0,841 | 1,528 |
| 13.08.23 | 1,921 | 2,015 | 0,842 | 1,528 |
| 14.08.23 | 1,921 | 2,015 | 0,842 | 1,528 |
| 15.08.23 | 1,926 | 2,017 | 0,842 | 1,528 |
| 16.08.23 | 1,928 | 2,019 | 0,842 | 1,528 |
| 17.08.23 | 1,928 | 2,019 | 0,842 | 1,528 |
| 18.08.23 | 1,928 | 2,019 | 0,842 | 1,528 |
| 19.08.23 | 1,930 | 2,019 | 0,842 | 1,528 |
| 20.08.23 | 1,930 | 2,019 | 0,843 | 1,528 |
| 21.08.23 | 1,930 | 2,019 | 0,843 | 1,527 |
| VARIAZIONE | +0,076 | +0,035 | +0,005 | -0,012 |
| VARIAZ. % | +4,10% | +1,76% | +0,72% | -0,84% |

