VARIAZIONE GREGGIO, CAMBIO, PLATT’S E PREZZI FINALI 31.07-18.09.2023
QUOTAZIONI GREGGIO DI RIFERIMENTO E CAMBIO EURO/DOLLARO
| Data | Cambio €/$ | Brent $/bar | Brent€/bar |
| 31.07.23 | 1,1023 | 85,59 | 77,65 |
| 18.09.23 | 1,0663 | 94,43 | 88,56 |
| Variazione | -0,0360 | +8,84 | +10,91 |
| Variazione % | -3,27% | +10,33% | +14,05% |
QUOTAZIONI DI RIFERIMENTO PRODOTTI RAFFINATI PLATT’S CIF MEDITERRANEO
| Data | Platt’s Med benzina €/lt | Platt’s Med gasolio €/lt |
| 31.07.23 | 0,651 | 0,657 |
| 18.09.23 | 0,734 | 0,812 |
| Variazione SIVA | +0,083 | +0,155 |
| Variazione % | +12,75% | +23,59% |
| Variazione con IVA | +0,101 | +0,189 |
PREZZI MEDI NAZIONALI ALLA POMPA
| Prezzo benzina €/lt | Prezzo gasolio €/lt | |||
| Data | Self | Servito | Self | Servito |
| 31.07.23 | 1,909 | 2,043 | 1,763 | 1,898 |
| 18.09.23 | 2,007 | 2,153 | 1,942 | 2,088 |
| Variazione | +0,098 | +0,110 | +0,179 | +0,190 |
| Variazione % | +5,13% | +5,38% | +10,15% | +10,01% |

