QUOTAZIONI GME MERCATO INGROSSO GAS E POWER – APRILE 2023
| GAS | POWER | ||
| DATA | MGP GME | GME | |
| €/MWh | €/Sm3 | €/kWh | |
| 01/04/23 | 44,97 | 0,4807 | 0,1098 |
| 02/04/23 | 47,02 | 0,5026 | 0,1368 |
| 03/04/23 | 48,75 | 0,5211 | 0,1415 |
| 04/04/23 | 52,11 | 0,5571 | 0,1474 |
| 05/04/23 | 51,38 | 0,5493 | 0,1716 |
| 06/04/23 | 51,36 | 0,5490 | 0,1525 |
| 07/04/23 | 47,84 | 0,5114 | 0,1489 |
| 08/04/23 | 44,03 | 0,4707 | 0,1322 |
| 09/04/23 | 43,12 | 0,4610 | 0,1615 |
| 10/04/23 | 44,20 | 0,4725 | 0,1013 |
| 11/04/23 | 46,75 | 0,4998 | 0,1350 |
| 12/04/23 | 49,09 | 0,5248 | 0,1540 |
| 13/04/23 | 48,94 | 0,5232 | 0,1453 |
| 14/04/23 | 46,98 | 0,5022 | 0,1462 |
| 15/04/23 | 43,78 | 0,4680 | 0,1322 |
| 16/04/23 | 43,90 | 0,4693 | 0,1275 |
| 17/04/23 | 47,23 | 0,5049 | 0,1445 |
| 18/04/23 | 46,92 | 0,5016 | 0,1450 |
| 19/04/23 | 47,23 | 0,5049 | 0,1432 |
| 20/04/23 | 45,98 | 0,4915 | 0,1490 |
| 21/04/23 | 45,51 | 0,4865 | 0,1440 |
| 22/04/23 | 43,36 | 0,4635 | 0,1226 |
| 23/04/23 | 41,50 | 0,4436 | 0,1226 |
| 24/04/23 | 41,89 | 0,4478 | 0,1144 |
| 25/04/23 | 38,28 | 0,4092 | 0,1071 |
| 26/04/23 | 42,28 | 0,4520 | 0,1204 |
| 27/04/23 | 41,56 | 0,4443 | 0,1297 |
| 28/04/23 | 40,24 | 0,4302 | 0,1337 |
| 29/04/23 | 40,24 | 0,4302 | 0,1182 |
| 30/04/23 | 36,90 | 0,3945 | 0,1127 |
| Media IV/23 | 45,11 | 0,4822 | 0,1350 |
| Media III/23 | 46,15 | 0,4934 | 0,1363 |
| Variazione | -1,04 | -0,0111 | -0,0013 |
| Variaz. % | -2,26% | -2,26% | -0,97% |

